| Place | Name | Class | A | B | C | D | E | F | G | Score | Events | Total | |
| 1 | T. Horsler | W35 | 81 | 77 | 100 | 72 | 86 | 60 | 76 | 492 | 7 | 552 | |
| 2 | J. Shucksmith | M55 | 90 | 87 | 80 | 79 | 77 | 77 | 63 | 490 | 7 | 553 | |
| 3 | M. Spillar | W21 | 83 | 66 | 80 | 66 | 87 | 73 | 93 | 482 | 7 | 548 | |
| 4 | C. Branford | M60 | 83 | 80 | 69 | 77 | 70 | 63 | 79 | 458 | 7 | 521 | |
| 5 | R. Brightman | M65 | 61 | 82 | 71 | 77 | 66 | 80 | 437 | 6 | 437 | ||
| 6 | S. Horsler | M40 | 78 | 79 | 79 | 71 | 68 | 56 | 0 | 431 | 7 | 431 | |
| 7 | T. Furlong | M16 | 75 | 100 | 82 | 76 | 85 | 418 | 5 | 418 | |||
| 8 | J. Bland | W65 | 83 | 67 | 85 | 69 | 54 | 52 | 410 | 6 | 410 | ||
| 8 | S. Lawrence | W70 | 100 | 65 | 77 | 75 | 45 | 48 | 410 | 6 | 410 | ||
| 10 | K. Staunton | W45 | 80 | 80 | 95 | 74 | 80 | 409 | 5 | 409 | |||
| 11 | H. Bolton | W40 | 62 | 83 | 72 | 66 | 64 | 60 | 57 | 407 | 7 | 464 | |
| 12 | D. Bland | M65 | 71 | 82 | 49 | 54 | 58 | 66 | 380 | 6 | 380 | ||
| 13 | S. Hands | W55 | 98 | 52 | 91 | 63 | 72 | 376 | 5 | 376 | |||
| 14 | V. Crawford | W65 | 69 | 100 | 93 | 100 | 362 | 4 | 362 | ||||
| 15 | M. Kite | M55 | 65 | 62 | 57 | 56 | 59 | 53 | 60 | 359 | 7 | 412 | |
| 16 | J. Ranson | M21 | 100 | 92 | 81 | 78 | 351 | 4 | 351 | ||||
| 17 | T. Britton | M21 | 80 | 83 | 96 | 89 | 0 | 348 | 5 | 348 | |||
| 18 | K. Hodge | W12 | 74 | 60 | 91 | 63 | 53 | 341 | 5 | 341 | |||
| 19 | J. Warren | M65 | 80 | 69 | 47 | 61 | 80 | 337 | 5 | 337 | |||
| 20 | J. Stanley | W55 | 67 | 62 | 76 | 58 | 71 | 334 | 5 | 334 | |||
| 21 | B. Warren | W70 | 60 | 100 | 62 | 39 | 57 | 318 | 5 | 318 | |||
| 22 | L. Branford | W55 | 56 | 52 | 75 | 58 | 67 | 308 | 5 | 308 | |||
| 23 | J. Pickering | W18 | 75 | 58 | 93 | 79 | 305 | 4 | 305 | ||||
| 24 | K. Henderson | M60 | 78 | 82 | 76 | 68 | 304 | 4 | 304 | ||||
| 25 | R. Hills | M70 | 73 | 71 | 64 | 78 | 286 | 4 | 286 | ||||
| 26 | C. Hodge | W14 | 50 | 67 | 74 | 42 | 45 | 278 | 5 | 278 | |||
| 27 | B. Roberts | M21 | 94 | 89 | 88 | 271 | 3 | 271 | |||||
| 28 | M. Furlong | M45 | 70 | 61 | 67 | 55 | 253 | 4 | 253 | ||||
| 29 | H. Pickering | W50 | 71 | 59 | 62 | 58 | 250 | 4 | 250 | ||||
| 30 | D. Tonge | M65 | 63 | 0 | 55 | 43 | 41 | 47 | 249 | 6 | 249 | ||
| 31 | A. Bolton | W16 | 66 | 100 | 81 | 247 | 3 | 247 | |||||
| 31 | M. Heath | M70 | 71 | 44 | 47 | 38 | 47 | 247 | 5 | 247 | |||
| 33 | A. Brett | M21 | 74 | 77 | 87 | 238 | 3 | 238 | |||||
| 34 | K. French | W35 | 80 | 93 | 62 | 235 | 3 | 235 | |||||
| 35 | M. Hawker | W40 | 68 | 87 | 61 | 216 | 3 | 216 | |||||
| 36 | M. Christopher | M50 | 68 | 64 | 71 | 203 | 3 | 203 | |||||
| 36 | K. Pickering | M55 | 58 | 82 | 63 | 203 | 3 | 203 | |||||
| 38 | N. Smith | M40 | 75 | 52 | 73 | 200 | 3 | 200 | |||||
| 39 | J. Tilsley | M60 | 86 | 58 | 53 | 197 | 3 | 197 | |||||
| 40 | B. Hodge | M40 | 50 | 40 | 56 | 50 | 196 | 4 | 196 | ||||
| 41 | S. Branford | M21 | 62 | 59 | 65 | 186 | 3 | 186 | |||||
| 42 | J. Walmsley | M50 | 0 | 60 | 58 | 66 | 184 | 4 | 184 | ||||
| 43 | D. Warne | M40 | 65 | 54 | 54 | 173 | 3 | 173 | |||||
| 44 | E. Staunton | M50 | 51 | 63 | 51 | 165 | 3 | 165 | |||||
| 45 | R. Moore | M50 | 53 | 67 | 42 | 162 | 3 | 162 | |||||
| 46 | A. Dobson | M21 | 79 | 81 | 160 | 2 | 160 | ||||||
| 47 | J. Crompton | W65 | 90 | 68 | 158 | 2 | 158 | ||||||
| 48 | S. Spillar | W55 | 54 | 53 | 50 | 157 | 3 | 157 | |||||
| 49 | E. Brett | M50 | 66 | 79 | 145 | 2 | 145 | ||||||
| 50 | P. Staunton | M16 | 81 | 59 | 140 | 2 | 140 | ||||||
| 51 | C. Christopher | W55 | 74 | 64 | 138 | 2 | 138 | ||||||
| 52 | C. Warne | W40 | 43 | 49 | 41 | 133 | 3 | 133 | |||||
| 52 | T. Bridle | M60 | 60 | 73 | 133 | 2 | 133 | ||||||
| 54 | P. Harwood | W75 | 36 | 37 | 59 | 132 | 3 | 132 | |||||
| 55 | M. Bentley | M35 | 60 | 65 | 125 | 2 | 125 | ||||||
| 56 | D. Tilsley | W50 | 61 | 61 | 122 | 2 | 122 | ||||||
| 57 | S. Hawker | M40 | 59 | 60 | 119 | 2 | 119 | ||||||
| 58 | J. Warne | M16 | 52 | 53 | 105 | 2 | 105 | ||||||
| 58 | P. Fale | M70 | 52 | 53 | 105 | 2 | 105 | ||||||
| 60 | J. Smith | W35 | 48 | 48 | 96 | 2 | 96 | ||||||
| 60 | B. Penny | M60 | 49 | 47 | 96 | 2 | 96 | ||||||
| 62 | M. Buckland | W60 | 94 | 0 | 94 | 2 | 94 | ||||||
| 63 | W. White | W60 | 38 | 52 | 90 | 2 | 90 | ||||||
| 64 | J. Richardson | W35 | 28 | 30 | 30 | 88 | 3 | 88 | |||||
| 65 | C. Morris | W50 | 51 | 32 | 83 | 2 | 83 | ||||||
| 66 | A. McMurtry | W55 | 79 | 79 | 1 | 79 | |||||||
| 67 | P. Pickering | M21 | 76 | 76 | 1 | 76 | |||||||
| 68 | T. Staunton | M21 | 74 | 74 | 1 | 74 | |||||||
| 69 | P. Brett | M55 | 67 | 67 | 1 | 67 | |||||||
| 69 | A. Cunnington | W14 | 67 | 67 | 1 | 67 | |||||||
| 71 | C. Tween | W65 | 66 | 66 | 1 | 66 | |||||||
| 72 | J. Pawsey | M14 | 65 | 65 | 1 | 65 | |||||||
| 73 | N. Smith | M16 | 63 | 63 | 1 | 63 | |||||||
| 74 | E. Morris | M16 | 61 | 61 | 1 | 61 | |||||||
| 75 | C. Evans | M50 | 59 | 59 | 1 | 59 | |||||||
| 76 | M. Heath | M70 | 54 | 54 | 1 | 54 | |||||||
| 77 | P. Smith | M45 | 0 | 53 | 53 | 2 | 53 | ||||||
| 77 | R. Holehouse | M55 | 53 | 53 | 1 | 53 | |||||||
| 79 | H. Miller | W16 | 52 | 52 | 1 | 52 | |||||||
| 80 | H. Purdue | M16 | 51 | 51 | 1 | 51 | |||||||
| 81 | C. Isaacson | M12 | 49 | 49 | 1 | 49 | |||||||
| 81 | M. Bridle | W50 | 49 | 49 | 1 | 49 | |||||||
| 83 | S. Warne | M18 | 45 | 45 | 1 | 45 | |||||||
| 83 | A. Mitchell | M35 | 45 | 45 | 1 | 45 | |||||||
| 85 | E. Evans | W50 | 42 | 42 | 1 | 42 | |||||||
| 86 | H. Hodge | W40 | 41 | 41 | 1 | 41 | |||||||
| 87 | C. McMurtry | M65 | 39 | 39 | 1 | 39 | |||||||
| 88 | A. Bentley | M10 | 35 | 35 | 1 | 35 | |||||||
| 89 | F. Smith | M10 | 33 | 33 | 1 | 33 | |||||||
| 90 | R. Keighley | M60 | 30 | 30 | 1 | 30 | |||||||
| 91 | A. Heath | M40 | 29 | 29 | 1 | 29 | |||||||
| 92 | H. Morris | M50 | 28 | 28 | 1 | 28 | |||||||
| 92 | W. Ranson | W21 | 28 | 28 | 1 | 28 | |||||||
| 94 | G. Brett | W60 | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||||
| 95 | B. Tonge | W60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Events:
Average WIM attendance: 41