Moors Valley ChallengeSun 17/05/2009 07:37
Split time resultscreated by OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

     Pl Name                                           Pts           Time         Pty         Xtra      Score 



MV Challenge  (11)                     360:00 min  50 C  50 Pts                                                 

      1 Dale Paget                                      50          78:20                                  50 
                131(1)   156(1)   157(1)   158(1)   159(1)   160(1)   142(1)   154(1)   155(1)   172(1)   153(1)   161(1)   151(1)   143(1)   144(1)   152(1) 
                  0:27     1:03     1:26     1:46     2:33     2:46     3:19     4:29     5:07     5:57     7:08     7:55     8:27    10:00    11:32    12:15 
                  0:27     0:36     0:23     0:20     0:47     0:13     0:33     1:10     0:38     0:50     1:11     0:47     0:32     1:33     1:32     0:43 
                147(1)   145(1)   168(1)   166(1)   169(1)   171(1)   179(1)   146(1)   165(1)   149(1)   148(1)   150(1)   180(1)   138(1)   173(1)   177(1) 
                 14:48    16:29    17:56    19:40    22:16    23:58    26:07    27:41    30:35    33:29    35:22    36:32    37:42    39:02    41:26    43:30 
                  2:33     1:41     1:27     1:44     2:36     1:42     2:09     1:34     2:54     2:54     1:53     1:10     1:10     1:20     2:24     2:04 
                170(1)   178(1)   167(1)   163(1)   135(1)   136(1)   164(1)   137(1)   139(1)   141(1)   140(1)   132(1)   133(1)   134(1)   175(1)   176(1) 
                 45:25    47:39    49:09    50:58    52:53    54:26    55:47    57:12    58:35    60:28    61:48    63:12    65:00    66:53    70:34    72:09 
                  1:55     2:14     1:30     1:49     1:55     1:33     1:21     1:25     1:23     1:53     1:20     1:24     1:48     1:53     3:41     1:35 
                174(1)   162(1)        F                                                                                                                      
                 74:13    77:24    78:20                                                                                                                      
                  2:04     3:11     0:56                                                                                                                      
      2 Steven Horsler                                  50          82:50                                  50 
                162(1)   174(1)   176(1)   175(1)   133(1)   132(1)   140(1)   141(1)   139(1)   137(1)   164(1)   136(1)   135(1)   134(1)   163(1)   167(1) 
                  1:03     3:32     5:18     6:59     9:23    11:13    12:30    13:44    15:44    17:09    18:31    19:56    21:09    24:01    26:45    28:39 
                  1:03     2:29     1:46     1:41     2:24     1:50     1:17     1:14     2:00     1:25     1:22     1:25     1:13     2:52     2:44     1:54 
                178(1)   170(1)   177(1)   173(1)   138(1)   180(1)   150(1)   149(1)   148(1)   147(1)   165(1)   146(1)   179(1)   171(1)   169(1)   166(1) 
                 30:19    32:38    34:28    36:33    38:58    40:25    41:33    43:28    45:18    47:07    49:44    51:59    53:36    55:46    57:41    60:13 
                  1:40     2:19     1:50     2:05     2:25     1:27     1:08     1:55     1:50     1:49     2:37     2:15     1:37     2:10     1:55     2:32 
                168(1)   145(1)   152(1)   144(1)   143(1)   151(1)   161(1)   153(1)   154(1)   172(1)   155(1)   142(1)   160(1)   159(1)   157(1)   158(1) 
                 62:34    65:25    67:42    68:16    69:49    71:48    72:24    73:17    74:44    76:11    77:09    78:51    79:33    79:47    80:21    80:47 
                  2:21     2:51     2:17     0:34     1:33     1:59     0:36     0:53     1:27     1:27     0:58     1:42     0:42     0:14     0:34     0:26 
                156(1)   131(1)        F                                                                                                                      
                 81:35    82:20    82:50                                                                                                                      
                  0:48     0:45     0:30                                                                                                                      
      3 Gavin Clegg                                     50          88:52                                  50 
                131(1)   160(1)   142(1)   155(1)   172(1)   154(1)   159(1)   157(1)   156(1)   158(1)   141(1)   132(1)   140(1)   136(1)   164(1)   137(1) 
                  0:30     0:57     1:35     2:56     3:50     4:53     5:32     6:04     6:30     7:18     8:15     9:55    11:17    13:24    14:53    16:09 
                  0:30     0:27     0:38     1:21     0:54     1:03     0:39     0:32     0:26     0:48     0:57     1:40     1:22     2:07     1:29     1:16 
                139(1)   153(1)   161(1)   151(1)   143(1)   144(1)   152(1)   145(1)   168(1)   166(1)   169(1)   171(1)   179(1)   146(1)   165(1)   147(1) 
                 17:32    20:02    20:51    21:24    23:07    24:48    25:40    28:01    29:47    31:47    34:26    36:32    38:44    40:20    43:23    46:12 
                  1:23     2:30     0:49     0:33     1:43     1:41     0:52     2:21     1:46     2:00     2:39     2:06     2:12     1:36     3:03     2:49 
                148(1)   149(1)   150(1)   180(1)   138(1)   173(1)   177(1)   170(1)   178(1)   167(1)   163(1)   135(1)   134(1)   133(1)   175(1)   176(1) 
                 47:52    49:51    51:48    53:39    55:18    58:36    61:01    63:15    65:36    67:15    69:10    71:28    74:59    77:12    80:32    82:26 
                  1:40     1:59     1:57     1:51     1:39     3:18     2:25     2:14     2:21     1:39     1:55     2:18     3:31     2:13     3:20     1:54 
                174(1)   162(1)        F                                                                                                                      
                 84:40    87:55    88:52                                                                                                                      
                  2:14     3:15     0:57                                                                                                                      
      4 Robert Sweatman                                 50         105:09                                  50 
                160(1)   131(1)   156(1)   158(1)   157(1)   159(1)   142(1)   155(1)   154(1)   172(1)   153(1)   161(1)   151(1)   143(1)   144(1)   152(1) 
                  1:20     1:52     2:36     3:42     4:06     4:40     5:29     7:19     8:26     9:58    11:37    14:52    15:27    17:00    18:44    19:40 
                  1:20     0:32     0:44     1:06     0:24     0:34     0:49     1:50     1:07     1:32     1:39     3:15     0:35     1:33     1:44     0:56 
                147(1)   145(1)   168(1)   166(1)   169(1)   171(1)   179(1)   146(1)   165(1)   148(1)   149(1)   150(1)   180(1)   138(1)   173(1)   177(1) 
                 22:26    24:33    28:26    30:27    32:47    35:02    37:26    39:09    42:05    45:19    47:49    49:42    51:32    53:13    56:22    58:46 
                  2:46     2:07     3:53     2:01     2:20     2:15     2:24     1:43     2:56     3:14     2:30     1:53     1:50     1:41     3:09     2:24 
                170(1)   178(1)   167(1)   163(1)   164(1)   139(1)   137(1)   136(1)   135(1)   134(1)   133(1)   175(1)   176(1)   174(1)   132(1)   140(1) 
                 60:55    64:18    66:40    69:14    72:32    76:18    78:11    79:26    81:08    83:57    86:04    89:38    91:28    94:14    98:10    99:37 
                  2:09     3:23     2:22     2:34     3:18     3:46     1:53     1:15     1:42     2:49     2:07     3:34     1:50     2:46     3:56     1:27 
                141(1)   162(1)        F                                                                                                                      
                100:55   104:01   105:09                                                                                                                      
                  1:18     3:06     1:08                                                                                                                      
      5 David Saunders                                  50         119:10                                  50 
                162(1)   174(1)   176(1)   175(1)   133(1)   134(1)   135(1)   163(1)   167(1)   178(1)   170(1)   177(1)   173(1)   149(1)   150(1)   148(1) 
                  1:54     5:19     8:04    10:07    13:19    16:33    20:04    22:51    25:25    27:43    31:06    33:51    36:33    40:44    43:13    45:55 
                  1:54     3:25     2:45     2:03     3:12     3:14     3:31     2:47     2:34     2:18     3:23     2:45     2:42     4:11     2:29     2:42 
                147(1)   165(1)   146(1)   179(1)   171(1)   169(1)   166(1)   168(1)   145(1)   144(1)   152(1)   151(1)   161(1)   180(1)   138(1)   164(1) 
                 49:34    53:12    56:23    58:30    61:33    64:06    67:36    70:35    73:47    77:07    78:10    79:35    80:23    84:01    86:02    89:22 
                  3:39     3:38     3:11     2:07     3:03     2:33     3:30     2:59     3:12     3:20     1:03     1:25     0:48     3:38     2:01     3:20 
                136(1)   137(1)   139(1)   140(1)   132(1)   141(1)   153(1)   154(1)   155(1)   172(1)   143(1)   142(1)   160(1)   159(1)   157(1)   158(1) 
                 91:44    93:27    95:37    98:07   100:12   102:33   104:47   106:48   107:43   108:58   111:35   113:42   114:40   114:56   115:45   116:18 
                  2:22     1:43     2:10     2:30     2:05     2:21     2:14     2:01     0:55     1:15     2:37     2:07     0:58     0:16     0:49     0:33 
                156(1)   131(1)        F                                                                                                                      
                117:28   118:28   119:10                                                                                                                      
                  1:10     1:00     0:42                                                                                                                      
      6 Mike Furlong                                    50         135:15                                  50 
                162(1)   174(1)   176(1)   175(1)   132(1)   140(1)   133(1)   134(1)   135(1)   136(1)   139(1)   137(1)   164(1)   163(1)   167(1)   178(1) 
                  1:33     5:25     9:11    11:30    16:13    18:01    21:31    24:26    28:04    30:21    33:59    36:07    38:25    43:18    46:43    49:13 
                  1:33     3:52     3:46     2:19     4:43     1:48     3:30     2:55     3:38     2:17     3:38     2:08     2:18     4:53     3:25     2:30 
                170(1)   177(1)   173(1)   138(1)   180(1)   150(1)   149(1)   148(1)   147(1)   165(1)   146(1)   179(1)   171(1)   169(1)   166(1)   168(1) 
                 54:12    56:55    60:03    63:40    66:05    68:19    72:09    74:44    77:33    81:48    84:41    86:55    90:46    93:57    97:43   101:50 
                  4:59     2:43     3:08     3:37     2:25     2:14     3:50     2:35     2:49     4:15     2:53     2:14     3:51     3:11     3:46     4:07 
                145(1)   144(1)   152(1)   151(1)   161(1)   153(1)   172(1)   143(1)   142(1)   155(1)   154(1)   159(1)   160(1)   157(1)   158(1)   141(1) 
                106:05   109:22   110:41   112:09   112:57   113:58   116:46   119:59   122:27   125:13   126:27   127:34   128:04   129:07   129:47   131:14 
                  4:15     3:17     1:19     1:28     0:48     1:01     2:48     3:13     2:28     2:46     1:14     1:07     0:30     1:03     0:40     1:27 
                156(1)   131(1)        F                                                                                                                      
                133:34   134:31   135:15                                                                                                                      
                  2:20     0:57     0:44                                                                                                                      
      7 Karen French                                    50         139:58                                  50 
                162(1)   174(1)   176(1)   175(1)   133(1)   134(1)   135(1)   136(1)   137(1)   164(1)   163(1)   167(1)   178(1)   170(1)   177(1)   173(1) 
                  1:44     6:09     9:24    12:29    16:42    19:21    23:18    25:34    27:12    29:11    33:08    36:39    39:26    42:54    45:58    49:25 
                  1:44     4:25     3:15     3:05     4:13     2:39     3:57     2:16     1:38     1:59     3:57     3:31     2:47     3:28     3:04     3:27 
                138(1)   180(1)   150(1)   148(1)   149(1)   165(1)   146(1)   179(1)   171(1)   169(1)   166(1)   168(1)   145(1)   147(1)   152(1)   144(1) 
                 53:12    56:09    58:56    62:01    64:43    68:59    72:25    74:40    78:55    81:51    85:23    88:45    93:17    96:05   100:27   101:51 
                  3:47     2:57     2:47     3:05     2:42     4:16     3:26     2:15     4:15     2:56     3:32     3:22     4:32     2:48     4:22     1:24 
                143(1)   151(1)   161(1)   153(1)   154(1)   172(1)   155(1)   142(1)   160(1)   159(1)   157(1)   158(1)   141(1)   139(1)   140(1)   132(1) 
                104:19   107:01   107:58   109:22   111:47   113:57   115:35   118:15   119:17   119:38   120:32   121:11   122:48   126:56   130:03   132:31 
                  2:28     2:42     0:57     1:24     2:25     2:10     1:38     2:40     1:02     0:21     0:54     0:39     1:37     4:08     3:07     2:28 
                156(1)   131(1)        F                                                                                                                      
                137:39   139:01   139:58                                                                                                                      
                  5:08     1:22     0:57                                                                                                                      
      8 Andrew Chisholm                                 50         153:43                                  50 
                131(1)   156(1)   157(1)   158(1)   159(1)   160(1)   142(1)   154(1)   155(1)   172(1)   153(1)   151(1)   161(1)   143(1)   144(1)   152(1) 
                  0:38     1:42     2:25     2:51     4:01     4:23     5:03     6:40     8:16     9:39    12:55    14:17    14:54    17:14    19:31    20:48 
                  0:38     1:04     0:43     0:26     1:10     0:22     0:40     1:37     1:36     1:23     3:16     1:22     0:37     2:20     2:17     1:17 
                168(1)   145(1)   166(1)   169(1)   171(1)   179(1)   146(1)   147(1)   165(1)   149(1)   148(1)   150(1)   180(1)   138(1)   173(1)   177(1) 
                 24:30    28:22    31:30    34:24    36:53    39:22    41:14    45:33    48:40    52:15    54:21    56:56    58:22    60:44    69:59    73:39 
                  3:42     3:52     3:08     2:54     2:29     2:29     1:52     4:19     3:07     3:35     2:06     2:35     1:26     2:22     9:15     3:40 
                170(1)   178(1)   167(1)   134(1)   133(1)   175(1)   176(1)   174(1)   132(1)   140(1)   135(1)   136(1)   163(1)   137(1)   164(1)   139(1) 
                 77:02    81:51    84:13    92:42    97:17   101:37   107:36   111:27   117:54   120:00   124:36   127:29   132:51   137:23   139:39   145:14 
                  3:23     4:49     2:22     8:29     4:35     4:20     5:59     3:51     6:27     2:06     4:36     2:53     5:22     4:32     2:16     5:35 
                141(1)   162(1)        F                                                                                                                      
                148:03   152:21   153:43                                                                                                                      
                  2:49     4:18     1:22                                                                                                                      
      9 Andrew Lukes                                    50         159:30                                  50 
                131(1)   160(1)   142(1)   159(1)   154(1)   155(1)   172(1)   153(1)   161(1)   151(1)   143(1)   144(1)   152(1)   168(1)   145(1)   166(1) 
                  0:50     1:32     2:25     3:32     4:22     5:35     7:04     9:13    10:46    11:35    14:50    17:37    19:07    23:40    28:01    31:48 
                  0:50     0:42     0:53     1:07     0:50     1:13     1:29     2:09     1:33     0:49     3:15     2:47     1:30     4:33     4:21     3:47 
                169(1)   171(1)   179(1)   146(1)   165(1)   147(1)   148(1)   149(1)   150(1)   180(1)   138(1)   173(1)   177(1)   170(1)   178(1)   167(1) 
                 35:41    39:32    43:05    45:21    50:48    54:55    57:34    60:43    63:24    66:16    69:00    74:19    78:06    81:45    86:34    89:52 
                  3:53     3:51     3:33     2:16     5:27     4:07     2:39     3:09     2:41     2:52     2:44     5:19     3:47     3:39     4:49     3:18 
                163(1)   164(1)   137(1)   139(1)   136(1)   135(1)   134(1)   133(1)   175(1)   176(1)   174(1)   162(1)   132(1)   140(1)   141(1)   158(1) 
                 93:22    98:40   101:26   109:13   111:53   114:39   118:54   122:47   128:11   131:53   138:12   144:56   149:57   152:18   154:30   156:04 
                  3:30     5:18     2:46     7:47     2:40     2:46     4:15     3:53     5:24     3:42     6:19     6:44     5:01     2:21     2:12     1:34 
                157(1)   156(1)        F                                                                                                                      
                156:43   157:29   159:30                                                                                                                      
                  0:39     0:46     2:01                                                                                                                      
     10 Sam Massey                                      30          49:42                                  30 
                131(1)   142(1)   160(1)   159(1)   157(1)   156(1)   158(1)   154(1)   155(1)   172(1)   143(1)   144(1)   152(1)   145(1)   147(1)   148(1) 
                  0:32     1:44     2:24     2:59     3:35     4:03     4:53     6:30     7:11     8:04     9:50    11:32    12:49    15:18    17:34    19:21 
                  0:32     1:12     0:40     0:35     0:36     0:28     0:50     1:37     0:41     0:53     1:46     1:42     1:17     2:29     2:16     1:47 
                150(1)   180(1)   161(1)   151(1)   153(1)   141(1)   139(1)   137(1)   164(1)   136(1)   135(1)   140(1)   132(1)   162(1)        F          
                 22:11    23:58    26:59    27:33    28:27    29:55    33:42    35:35    37:06    38:39    40:36    44:37    46:01    48:34    49:42          
                  2:50     1:47     3:01     0:34     0:54     1:28     3:47     1:53     1:31     1:33     1:57     4:01     1:24     2:33     1:08          
     11 Alison Saunders                                 30          89:58                                  30 
                131(1)   160(1)   159(1)   154(1)   153(1)   161(1)   151(1)   152(1)   144(1)   168(1)   166(1)   169(1)   171(1)   179(1)   146(1)   165(1) 
                  1:03     1:44     2:06     2:57     5:01     6:36     7:25     9:29    10:25    16:08    20:08    25:45    29:41    32:47    36:19    41:25 
                  1:03     0:41     0:22     0:51     2:04     1:35     0:49     2:04     0:56     5:43     4:00     5:37     3:56     3:06     3:32     5:06 
                147(1)   148(1)   150(1)   180(1)   138(1)   164(1)   137(1)   139(1)   141(1)   158(1)   157(1)   156(1)   140(1)   132(1)        F          
                 47:44    50:28    54:50    59:00    61:46    66:32    68:16    73:15    76:44    78:32    79:02    79:44    83:37    86:07    89:58          
                  6:19     2:44     4:22     4:10     2:46     4:46     1:44     4:59     3:29     1:48     0:30     0:42     3:53     2:30     3:51